Stock Information
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adjusted Close a |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (02/03/2026 to 13/03/2026) |
0.700 | 0.710 | 0.665 | 0.675 | 93,454,200 | 0.675 |
| Previous 2 weeks (12/02/2026 to 27/02/2026) |
0.745 | 0.785 | 0.665 | 0.715 | 241,679,700 | 0.715 |
| Previous 4 weeks (14/01/2026 to 11/02/2026) |
0.740 | 0.760 | 0.720 | 0.740 | 171,062,600 | 0.740 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 13/03/2026 | 0.675 | 0.680 | 0.670 | 0.675 | 4,468,100 | 0.675 |
| 12/03/2026 | 0.675 | 0.680 | 0.670 | 0.675 | 3,909,900 | 0.675 |
| 11/03/2026 | 0.675 | 0.680 | 0.670 | 0.675 | 2,697,100 | 0.675 |
| 10/03/2026 | 0.680 | 0.685 | 0.675 | 0.680 | 7,018,000 | 0.680 |
| 09/03/2026 | 0.680 | 0.685 | 0.665 | 0.670 | 10,667,200 | 0.670 |
| 06/03/2026 | 0.685 | 0.700 | 0.680 | 0.695 | 13,333,800 | 0.695 |
| 05/03/2026 | 0.695 | 0.700 | 0.685 | 0.690 | 11,716,300 | 0.690 |
| 04/03/2026 | 0.700 | 0.705 | 0.690 | 0.690 | 12,278,200 | 0.690 |
| 03/03/2026 | 0.695 | 0.710 | 0.695 | 0.700 | 8,603,900 | 0.700 |
| 02/03/2026 | 0.700 | 0.705 | 0.690 | 0.695 | 18,761,700 | 0.695 |
| 27/02/2026 | 0.740 | 0.740 | 0.700 | 0.715 | 40,687,300 | 0.715 |
| 26/02/2026 | 0.775 | 0.775 | 0.750 | 0.760 | 14,487,300 | 0.760 |
| 25/02/2026 | 0.780 | 0.780 | 0.760 | 0.775 | 10,163,500 | 0.775 |
| 24/02/2026 | 0.780 | 0.780 | 0.770 | 0.775 | 6,638,400 | 0.775 |
| 23/02/2026 | 0.765 | 0.785 | 0.760 | 0.780 | 28,082,000 | 0.780 |
| 20/02/2026 | 0.765 | 0.770 | 0.755 | 0.765 | 11,904,300 | 0.765 |
| 19/02/2026 | 0.740 | 0.770 | 0.735 | 0.765 | 27,300,100 | 0.765 |
| 16/02/2026 | 0.735 | 0.740 | 0.730 | 0.735 | 2,080,600 | 0.735 |
| 13/02/2026 | 0.735 | 0.740 | 0.735 | 0.735 | 2,600,100 | 0.735 |
| 12/02/2026 | 0.745 | 0.745 | 0.735 | 0.740 | 4,281,900 | 0.740 |
| 11/02/2026 | 0.740 | 0.750 | 0.735 | 0.740 | 4,038,400 | 0.740 |
| 10/02/2026 | 0.745 | 0.750 | 0.735 | 0.740 | 5,078,900 | 0.740 |
| 09/02/2026 | 0.740 | 0.750 | 0.740 | 0.745 | 3,874,700 | 0.745 |
| 06/02/2026 | 0.735 | 0.745 | 0.730 | 0.735 | 7,459,100 | 0.735 |
| 05/02/2026 | 0.740 | 0.745 | 0.735 | 0.740 | 6,031,900 | 0.740 |
| 04/02/2026 | 0.730 | 0.745 | 0.730 | 0.740 | 5,119,800 | 0.740 |
| 03/02/2026 | 0.730 | 0.740 | 0.730 | 0.730 | 4,349,700 | 0.730 |
| 30/01/2026 | 0.720 | 0.735 | 0.720 | 0.730 | 5,866,400 | 0.730 |
| 29/01/2026 | 0.740 | 0.740 | 0.720 | 0.725 | 15,497,100 | 0.725 |
| 28/01/2026 | 0.755 | 0.755 | 0.735 | 0.740 | 9,656,200 | 0.740 |
| 27/01/2026 | 0.745 | 0.760 | 0.740 | 0.755 | 19,152,200 | 0.755 |
| 26/01/2026 | 0.730 | 0.750 | 0.730 | 0.745 | 13,462,400 | 0.745 |
| 23/01/2026 | 0.730 | 0.740 | 0.730 | 0.730 | 9,091,400 | 0.730 |
| 22/01/2026 | 0.740 | 0.745 | 0.730 | 0.730 | 7,131,600 | 0.730 |
| 21/01/2026 | 0.730 | 0.740 | 0.730 | 0.735 | 5,225,600 | 0.735 |
| 20/01/2026 | 0.740 | 0.745 | 0.725 | 0.730 | 10,004,900 | 0.730 |
| 19/01/2026 | 0.745 | 0.760 | 0.740 | 0.740 | 17,660,900 | 0.740 |
| 16/01/2026 | 0.745 | 0.750 | 0.735 | 0.745 | 6,975,400 | 0.745 |
| 15/01/2026 | 0.740 | 0.745 | 0.730 | 0.740 | 8,368,800 | 0.740 |
| 14/01/2026 | 0.740 | 0.745 | 0.735 | 0.740 | 7,017,200 | 0.740 |
| 13/01/2026 | 0.735 | 0.745 | 0.730 | 0.740 | 12,801,200 | 0.740 |
| 12/01/2026 | 0.725 | 0.740 | 0.720 | 0.730 | 9,073,200 | 0.730 |
| 09/01/2026 | 0.720 | 0.725 | 0.715 | 0.725 | 3,269,900 | 0.725 |
| 08/01/2026 | 0.720 | 0.720 | 0.715 | 0.720 | 2,569,300 | 0.720 |
| 07/01/2026 | 0.725 | 0.725 | 0.710 | 0.715 | 2,268,300 | 0.715 |
| 06/01/2026 | 0.720 | 0.725 | 0.715 | 0.725 | 2,756,400 | 0.725 |
| 05/01/2026 | 0.705 | 0.720 | 0.705 | 0.720 | 6,561,600 | 0.720 |
| 02/01/2026 | 0.705 | 0.710 | 0.700 | 0.705 | 915,300 | 0.705 |
| 31/12/2025 | 0.710 | 0.710 | 0.705 | 0.705 | 2,298,500 | 0.705 |
| 30/12/2025 | 0.705 | 0.710 | 0.705 | 0.710 | 914,300 | 0.710 |
| 29/12/2025 | 0.705 | 0.710 | 0.700 | 0.705 | 3,524,100 | 0.705 |
| 26/12/2025 | 0.705 | 0.710 | 0.700 | 0.700 | 2,235,400 | 0.700 |
| 24/12/2025 | 0.700 | 0.705 | 0.700 | 0.705 | 1,751,300 | 0.705 |
| 23/12/2025 | 0.705 | 0.705 | 0.700 | 0.705 | 1,640,800 | 0.705 |
| 22/12/2025 | 0.715 | 0.715 | 0.700 | 0.705 | 6,472,500 | 0.705 |
| 19/12/2025 | 0.705 | 0.720 | 0.700 | 0.715 | 7,140,500 | 0.715 |
| 18/12/2025 | 0.700 | 0.705 | 0.695 | 0.705 | 2,714,100 | 0.705 |
| 17/12/2025 | 0.700 | 0.705 | 0.695 | 0.700 | 6,485,600 | 0.700 |
| 16/12/2025 | 0.705 | 0.705 | 0.700 | 0.700 | 1,111,300 | 0.700 |
| 15/12/2025 | 0.705 | 0.710 | 0.700 | 0.705 | 1,800,500 | 0.705 |
Note
a - Adjusted for corporate events to ensure the prices are always comparable across different periods. These events include